會友
名字(英文) | Lastname | Stroke | (中文) | 範疇 | 授予年份 | 原居地 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zue, Weixin | z | 舞蹈 | 1985 | 中國大陸 | ||
Zou, Xiangping | z | 鄒 | 鄒向平 | 音樂 | 1998 | 四川 |
Zhuang, Weimin | z | 莊 | 莊惟民 | 建築學 | 1994 | 北京 |
Zhuang, Youbo | z | 莊 | 莊優波 | 建築學 | 2012 | 中國大陸 |
Zhu, Baotian | z | 朱 | 朱寶田 | 藝術歷史 | 1995 | 中國大陸 |
Zhu, Di | z | 諸 | 諸迪 | 藝術教育 | 2003 | 江蘇 |
Zhu, Xuchu | z | 朱 | 朱旭初 | 藝術歷史 | 1988 | 中國大陸 |
Zhu, Yufan | z | 朱 | 朱育帆 | 建築學 | 2005 | 北京 |
Zhu, Yan | z | 朱 | 朱妍 | 舞蹈 | 2017 | 沈陽 |
Zhu, Jinglun | z | 朱 | 朱經倫 | 策展 | 2018 | 婁底 |
Zhou, Chunyu | z | 周 | 周春雨 | 建築學 | 1998 | 安徽 |
Zhou, Kaimo | z | 周 | 周凱模 | 民族音樂學 | 1998 | 重慶 |
Zhou, Ke | z | 周 | 周可 | 戲劇 | 2004 | 上海 |
Zhou, Niannian | z | 周 | 周念念 | 舞蹈 | 2001 | 廣州 |
Zhou, Tao | z | 周 | 周滔 | 視覺藝術 | 2009 | 長沙 |
Zhou, Zhengxu | z | 周 | 周政旭 | 建築學 | 2023 | 貴州 |
Zheng, Huaixing | z | 鄭 | 鄭懷興 | 戲劇 | 福建 | |
Zheng, Tianwei | z | 曾 | 曾天瑋 | 戲劇 | 2002 | 中國大陸 |
Zhaxi, Wangjia | z | 扎 | 扎西旺加 | 舞蹈 | 2016 | 西藏 |
Zhao, Ke | z | 趙 | 趙可 | 音樂 | 2009 | 湖南 |
Zhao, Mengwen | z | 趙 | 趙夢雯 | 音樂 | 2011 | 中國大陸 |
Zhao, Ming | z | 趙 | 趙明 | 舞蹈 | 中國大陸 | |
Zhao, Ning | z | 趙 | 趙寧 | 音樂 | 2009 | 香港 |
Zhao, Tingting | z | 趙 | 趙婷婷 | 戲劇 | 2006 | 中國大陸 |
Zhao, Zhicong | z | 趙 | 趙智聰 | 建築學 | 2024 | 桂林 |
Zhang, Hong | z | 張 | 張弘 | 建築學 | 2010 | 中國大陸 |
Zhang, Jianjun | z | 張 | 張健君 | 視覺藝術 | 1987 | 上海 |
Zhang, Lei | z | 張 | 張磊 | 視覺藝術 | 1998 | 長春 |
Zhang, Peili | z | 張 | 張培力 | 視覺藝術 | 1998 | 杭州 |
Zhang, Xian | z | 張 | 張獻 | 戲劇 | 1999 | 上海 |
Zhang, Xilu | z | 張 | 張溪路 | 舞蹈 | 2008 | 中國大陸 |
Zhang, Yijuan | z | 張 | 張逸娟 | 戲劇 | 2005 | 上海 |
Zhang, Ying | z | 張 | 張鷹 | 舞蹈 | 1987 | 中國大陸 |
Zhang, Yingjin | z | 舞蹈 | 中國大陸 | |||
Zhang, Yinglan | z | 張 | 張穎嵐 | 考古學 | 2004 | 中國大陸 |
Zhang, Yuan | z | 張 | 張元 | 電影 | 1995 | 南京 |
Zhang, Zhaohui | z | 張 | 張朝暉 | 藝術歷史 | 1996 | 河北 |
Zhang, Zhongnian | z | 張 | 張仲年 | 戲劇 | 2002 | 中國大陸 |
Zhang, Zhongpei | z | 張 | 張忠培 | 考古學 | 1995 | 長沙 |
Zhang, Qing | z | 章 | 章清 | 視覺藝術 | 2013 | 江蘇 |
Zhang, Zhenxin | z | 張 | 張鎮新 | 舞蹈 | 2014 | 寧波 |
Zhang, Wuyi | z | 張 | 張武宜 | 藝術行政 | 2015 | 武漢 |
Zeng, Li | z | 曾 | 曾力 | 戲劇 | 2001 | 廣西 |
Yung, Regina | y | 翁 | 翁心宇 | 音樂 | 1994 | 香港 |
Yuen, Chi Fai | y | 阮 | 阮志輝 | 舞蹈 | 1991 | 香港 |
Yuen, Ellen | y | 阮 | 阮佩文 | 電影與攝影 | 2007 | 香港 |
Yuan, Shang Jen | y | 袁 | 袁尚仁 | 舞蹈 | 2008 | 香港 |
Yuan, Xin | y | 袁 | 袁昕 | 建築學 | 2009 | 中國大陸 |
Yuan, Yunsheng | y | 袁 | 袁運生 | 視覺藝術 | 1982 | 江蘇 |
Yuan, Shenglun, Allen | y | 袁 | 袁勝倫 | 舞蹈 | 2014 | 香港 |
Yuan, Lin | y | 袁 | 袁琳 | 建築學 | 2022 | 河南 |
Yu, Congo | y | 余 | 余艷芬 | 舞蹈 | 1996 | 香港 |
Yu, Ding | y | 余 | 余丁 | 藝術行政 | 2003 | 中國大陸 |
Yu, Jacky | y | 余 | 余仁華 | 舞蹈 | 1990 | 香港 |
Yu, Ka Wai | y | 余 | 余嘉維 | 音樂 | 2003 | 香港 |
Yu, Kuizhi | y | 于 | 于魁智 | 戲劇 | 1999 | 瀋陽 |
Yu, Louis | y | 茹 | 茹國烈 | 藝術行政 | 2010 | 香港 |
Yu, Rongjun | y | 喻 | 喻榮軍 | 戲劇 | 2003 | 安徽 |
Yu, Shan | y | 俞 | 俞山 | 戲劇 | 1986 | 中國大陸 |
Yu, Ji | y | 于 | 于吉 | 視覺藝術 | 2019 | 上海 |
Yu, Helen | y | 余 | 余靜姍 | 音樂 | 2020 | 香港 |
Yos, Chandara | y | 音樂 | 2010 | 柬埔寨 | ||
Yiu, Gabriel | y | 姚 | 姚永安 | 藝術行政 | 1990 | 香港 |
Yip, Koala | y | 葉 | 葉彩鳳 | 舞蹈 | 1993 | 香港 |
Yip, Stephen | y | 葉 | 葉樹堅 | 音樂 | 1995 | 香港 |
Yip, Henry | y | 葉 | 葉潤霖 | 舞蹈 | 1999 | 香港 |
Yip, Chun Hang | y | 葉 | 葉晉亨 | 建築學 | 2015 | 香港 |
Yin, Mei | y | 殷 | 殷梅 | 舞蹈 | 1985 | 重慶 |
Yin, Tongyun | y | 尹 | 尹彤芸 | 博物館學 | 2000 | 中國大陸 |
Yin, Xiuzhen | y | 尹 | 尹秀珍 | 視覺藝術 | 1997 | 北京 |
Yim, Mandy | y | 嚴 | 嚴明然 | 舞蹈 | 1996 | 香港 |
Yi, Jie | y | 易 | 易杰 | 音樂 | 2010 | 南昌 |
Yi, Heng | y | 意 | 意珩 | 戲劇 | 2018 | 黑龍江 |
Yeung, Hei | y | 楊 | 楊曦 | 視覺藝術 | 1997 | 香港 |
Yeung, Bonnie | y | 楊 | 楊美蘭 | 藝術歷史 | 2003 | 香港 |
Yeung, Chun Yip, Adrian | y | 楊 | 楊振業 | 戲劇 | 2014 | 香港 |
Yeung, Yang | y | 楊 | 楊陽 | 藝術行政 | 2012 | 香港 |
Yeh, Tsung | y | 葉 | 葉聰 | 音樂 | 2002 | 上海 |
Yeh, Yili | y | 2002 | ||||
Yau, Ching | y | 游 | 游靜 | 電影 | 1992 | 香港 |
Yau, Catherine | y | 邱 | 邱思詠 | 舞蹈 | 1999 | 香港 |
Yap, Man Shan | y | 葉 | 葉敏姍 | 音樂 | 2000 | 香港 |
Yao, Mengxi | y | 姚 | 姚夢溪 | 策展 | 2018 | 上海 |
Yao, Qingmei | y | 姚 | 姚清妹 | 視覺藝術 | 2022 | 淅江 |
Yang, Dajin | y | 藝術行政 | 1986 | 中國大陸 | ||
Yang, Feng | y | 戲劇 | 1992 | 中國大陸 | ||
Yang, Fudong | y | 楊 | 楊福東 | 電影與攝影 | 2003 | 北京 |
Yang, Hong | y | 楊 | 楊泓 | 考古學 | 1997 | 北京 |
Yang, Ingrid | y | 楊 | 楊長纓 | 音樂 | 1996 | 香港 |
Yang, Liqing | y | 楊 | 楊立青 | 音樂 | 1994 | 四川 |
Yang, Meiqi | y | 楊 | 楊美琦 | 舞蹈 | 1985 | 廣州 |
Yang, Ming | y | 楊 | 楊明 | 戲劇 | 2008 | 中國大陸 |
Yang, Shaolin | y | 楊 | 楊紹林 | 藝術行政 | 2006 | 山東 |
Yang, Yandi | y | 楊 | 楊燕迪 | 博物館學 | 1992 | 青海 |
Yang, Yingshi | y | 楊 | 楊應時 | 藝術行政 | 2004 | 湖南 |
Yang, Yuanzheng | y | 楊 | 楊元錚 | 音樂 | 2006 | 香港 |
Yang, Yun | y | 楊 | 楊芸 | 電影與攝影 | 中國大陸 | |
Yang, Yuntao | y | 楊 | 楊雲濤 | 舞蹈 | 2011 | 香港 |
Yang, Zhen | y | 楊 | 楊臻 | 音樂 | 2006 | 中國大陸 |
Yang, Lina | y | 楊 | 楊荔鈉 | 電影與攝影 | 2012 | 長春 |
Yang, Yuanyuan | y | 楊 | 楊圓圓 | 視覺藝術 | 2017 | 北京 |
Yan, Olivia | y | 甄 | 甄詠蓓 | 戲劇 | 1999 | 香港 |
Yan, Jin | y | 電影 | 2001 | 中國大陸 | ||
Yan, Jun | y | 顏 | 顏峻 | 音樂 | 2010 | 蘭州 |
Yan, Wai Yin | y | 忻 | 忻慧妍 | 視覺藝術 | 2023 | 香港 |
Xu, Changjun | x | 徐 | 徐昌俊 | 音樂 | 2000 | 合肥 |
Xu, Rui | x | 徐 | 徐銳 | 舞蹈 | 2004 | 中國大陸 |
Xu, Tan | x | 徐 | 徐坦 | 視覺藝術 | 2001 | 武漢 |
Xu, Weiguo | x | 徐 | 徐衛國 | 建築學 | 2007 | 中國大陸 |
Xu, Xiaodong | x | 許 | 許曉東 | 藝術歷史 | 2004 | 中國大陸 |
Xu, Ying | x | 徐 | 徐瑛 | 戲劇 | 1999 | 湖南 |
Xu, Zhongou | x | 徐 | 徐仲偶 | 視覺藝術 | 1993 | 成都 |
Xu, Zhe | x | 徐 | 徐喆 | 視覺藝術 | 2016 | 上海 |
Xiong, Yuanwei | x | 熊 | 熊源偉 | 戲劇 | 2001 | 上海 |
Xing, Danwen | x | 邢 | 邢丹文 | 攝影 | 1998 | 西安 |
Xing, Liang | x | 邢 | 邢亮 | 舞蹈 | 1995 | 香港 |
Xie, Chung | x | 戲劇 | 1987 | 中國大陸 | ||
Xiao, Hongmei | x | 蕭 | 蕭紅梅 | 音樂 | 1984 | 中國大陸 |
Xiao, Lihe | x | 蕭 | 蕭麗河 | 戲劇 | 1995 | 上海 |
Xiao, Yu | x | 余 | 余霄 | 舞蹈 | 2008 | 溫州 |
Xia, Chun | x | 夏 | 夏淳 | 考古學 | 中國大陸 | |
Xi, Sancai | x | 奚 | 奚三彩 | 博物館學 | 2002 | 浙江 |
Wu, Huanjia | w | 吳 | 吳煥加 | 建築學 | 1985 | 安徽 |
Wu, Hung | w | 巫 | 巫鴻 | 藝術歷史 | 1984 | 四川 |
Wu, Jialin | w | 吳 | 吳家林 | 攝影 | 雲南 | |
Wu, Hoi Fai | w | 胡 | 胡海輝 | 戲劇 | 2008 | 香港 |
Wu, Mi | w | 吳 | 吳覓 | 舞蹈 | 2006 | 香港 |
Wu, Na | w | 巫 | 巫娜 | 音樂 | 2007 | 重慶 |
Wu, Tianming | w | 吳 | 吳天明 | 電影 | 1988 | 陝西 |
Wu, Tinghai | w | 武 | 武廷海 | 建築學 | 2004 | 中國大陸 |
Wu, Wenguang | w | 吳 | 吳文光 | 電影 | 1996 | 昆明 |
Wu, Yandan | w | 吳 | 吳艷丹 | 舞蹈 | 2014 | 無錫 |
Wu, Jianru | w | 吳 | 吳建儒 | 藝術評論 | 2016 | 廣東 |
Wu, Jian'an | w | 鄔 | 鄔建安 | 視覺藝術 | 2021 | 香港 |
Wu, Jiaru | w | 吳 | 吳佳儒 | 視覺藝術 | 2022 | 香港 |
Woo, Peggy | w | 胡 | 胡保兒 | 舞蹈 | 1988 | 香港 |
Wong, Wucius | w | 王 | 王無邪 | 視覺藝術 | 1971 | 香港 |
Wong, Joseph | w | 建築學 | 1976 | 香港 | ||
Wong, Dorothy | w | 王 | 王靜芬 | 藝術歷史 | 1988 | 香港 |
Wong, Sally | w | 黃 | 黃莎莉 | 博物館學 | 1988 | 香港 |
Wong, Andy | w | 王 | 王廷琳 | 舞蹈 | 1989 | 香港 |
Wong, Tommy | w | 王 | 王志強 | 戲劇 | 1991 | 香港 |
Wong, Simon | w | 王 | 王添強 | 戲劇 | 1992 | 香港 |
Wong, Wo Bik | w | 王 | 王禾璧 | 攝影 | 1993 | 香港 |
Wong, Sun Keung | w | 黃 | 黃伸強 | 音樂 | 1993 | 香港 |
Wong, Holly | w | 黃 | 黃楚喬 | 攝影 | 1994 | 香港 |
Wong, Dominic | w | 黃 | 黃狄文 | 舞蹈 | 1995 | 香港 |
Wong, Mary | w | 黃 | 黃淑嫻 | 電影與攝影 | 1995 | 香港 |
Wong, Bruce | w | 黃 | 黃振邦 | 舞蹈 | 1998 | 香港 |
Wong, Wendy | w | 黃 | 黃少儀 | 文化研究 | 1998 | 香港 |
Wong, Fiona | w | 黃 | 黃麗貞 | 視覺藝術 | 1998 | 香港 |
Wong, Shun Kit | w | 王 | 王純杰 | 視覺藝術 | 1999 | 香港 |
Wong, Wai Yin, Doris | w | 黃 | 黃慧妍 | 視覺藝術 | 2009 | 香港 |
Wong, Wai Yin, Vanessa | w | 黃 | 黃蔚然 | 音樂 | 2011 | 香港 |
Wong, Wing Sze | w | 黃 | 黃詠詩 | 戲劇 | 2013 | 香港 |
Wong, Chun Kwok | w | 黃 | 黃俊玨 | 音樂 | 2016 | 香港 |
Wong, Tsz To | w | 黃 | 黃梓韜 | 音樂 | 2016 | 香港 |
Wong, Chun | w | 黃 | 黃進 | 電影 | 2017 | 香港 |
Wong, Wing Fat Morgan | w | 黃 | 黃榮法 | 視覺藝術 | 2018 | 香港 |
Wong, Sze Yuen | w | 黃 | 黃思遠 | 音樂 | 2018 | 香港 |
Wong, Chi-ching | w | 王 | 王梓靜 | 音樂 | 2020 | 中國大陸 |
Wong, Yok Fai Arnold | w | 黃 | 黃鋈暉 | 建築學 | 2020 | 香港 |
Wong, Birdy | w | 黃 | 黃呈欣 | 戲劇 | 2021 | 香港 |
Wong, Ata | w | 黃 | 黃俊達 | 戲劇 | 2021 | 香港 |
Wong, Samuel | w | 王 | 王守賢 | 建築學 | 2021 | 香港 |
Wolf, Nancy | w | 建築學 | 2003 | 賓夕法尼亞州 | ||
Weng, Xiaoyu | w | 翁 | 翁笑雨 | 博物館學 | 2007 | 中國大陸 |
Wen, Hui | w | 文 | 文慧 | 舞蹈 | 1996 | 雲南 |
Wei, Lanfen | w | 韋 | 韋蘭芬 | 藝術行政 | 2008 | 中國大陸 |
Wei, Ligang | w | 魏 | 魏立剛 | 視覺藝術 | 2005 | 大同 |
Wei, Qingji | w | 魏 | 魏青吉 | 視覺藝術 | 2006 | 青島 |
Wei, Ye | w | 魏 | 魏燁 | 舞蹈 | 2000 | 中國大陸 |
Wei, Xiaoshi | w | 魏 | 魏小石 | 民族音樂學 | 2023 | 北京 |
Watt, James C.Y. | w | 屈 | 屈志仁 | 博物館學 | 1974 | 香港 |
Wang, Cunyu | w | 王 | 王春雨 | 戲劇 | 1999 | 中國大陸 |
Wang, Jianwei | w | 汪 | 汪建偉 | 視覺藝術 | 2002 | 四川 |
Wang, Jin | w | 王 | 王進 | 藝術歷史 | 1997 | 中國大陸 |
Wang, Mai | w | 王 | 王邁 | 視覺藝術 | 2001 | 黑龍江 |
Wang, Min | w | 汪 | 汪敏 | 戲劇 | 1997 | 中國大陸 |
Wang, Pingxian | w | 王 | 王平先 | 藝術歷史 | 2008 | 中國大陸 |
Wang, Qingsong | w | 王 | 王慶松 | 攝影 | 2003 | 大慶 |
Wang, Qingzhen | w | 王 | 王清鎮 | 視覺藝術 | 1996 | 中國大陸 |
Wang, Quan'an | w | 王 | 王全安 | 電影 | 2001 | 延安 |
Wang, Shaosen | w | 王 | 王紹森 | 建築學 | 1996 | 安徽 |
Wang, Shixiang | w | 王 | 王世襄 | 博物館學 | 1992 | 北京 |
Wang, Wenjian | w | 王 | 王文健 | 考古學 | 1990 | 中國大陸 |
Wang, Xilin | w | 王 | 王西麟 | 音樂 | 1994 | 開封 |
Wang, Xinping | w | 王 | 王新平 | 視覺藝術 | 1997 | 淄博 |
Wang, Yanyan | w | 汪 | 汪燕燕 | 音樂 | 1988 | 湖北 |
Wang, Yi | w | 王 | 王毅 | 建築學 | 2000 | 中國大陸 |
Wang, Zhu | w | 王 | 王澍 | 建築學 | 1995 | 中國大陸 |
Wang, Chong | w | 王 | 王翀 | 戲劇 | 2012 | 北京 |
Wang, Chong | w | 王 | 王翀 | 文物保育 | 2010 | 中國大陸 |
Wang, Hui | w | 王 | 王輝 | 建築學 | 2013 | 江蘇 |
Wang, Haoran | w | 王 | 王昊然 | 戲劇 | 2014 | 湖南 |
Wang, Ying | w | 王 | 王英 | 建築學 | 2014 | 中國大陸 |
Wang, Sishun | w | 王 | 王思順 | 視覺藝術 | 2015 | 湖北 |
Wang, Weiwei | w | 王 | 王慰慰 | 策展 | 2018 | 上海 |
Wang, Nan | w | 王 | 王南 | 建築學 | 2018 | 昆明 |
Wan, Qingli | w | 萬 | 萬青力 | 藝術歷史 | 1987 | 香港 |
Wan, Derek | w | 溫 | 溫文傑 | 電影 | 1990 | 香港 |
Wan, Annie | w | 尹 | 尹麗娟 | 視覺藝術 | 2000 | 香港 |
Vosper, Michelle | v | 華 | 華敏臻 | 藝術行政 | 1984 | 新澤西州 |
Vinik, Martin | v | 藝術行政 | 2007 | 美國 | ||
Tu, Hengxian | t | 屠 | 屠恆賢 | 視覺藝術 | 1992 | 中國大陸 |
Tu, Yuliang | t | 涂 | 涂宇亮 | 音樂 | 2001 | 廣州 |
Tsui-Fraser, Katusha | t | 徐 | 徐慧 | 音樂 | 1990 | 香港 |
Tsui, Kan | t | 徐 | 徐穎文 | 舞蹈 | 1993 | 香港 |
Tso, Po Lin | t | 曹 | 曹寶蓮 | 舞蹈 | 1988 | 香港 |
Tseng, Sun Mun | t | 鄭 | 鄭新文 | 藝術行政 | 2001 | 香港 |
Tse, Jackson | t | 謝 | 謝暖華 | 音樂 | 1992 | 香港 |
Tsang, Richard | t | 曾 | 曾葉發 | 音樂 | 1992 | 香港 |
Tsang, Kelvin | t | 曾 | 曾文通 | 戲劇 | 2009 | 香港 |
Tsang, Benjamin | t | 曾 | 曾本治 | 建築學 | 2012 | 香港 |
Tong, Kin Woon | t | 唐 | 唐健垣 | 音樂 | 1980 | 香港 |
Tong, Leon | t | 唐 | 唐少偉 | 音樂 | 1994 | 香港 |
Tong, Shanshan | t | 佟 | 佟姍珊 | 戲劇 | 2018 | 黑龍江 |
Tong, Jacqueline Wen Xi | t | 唐 | 唐文曦 | 策展 | 2024 | 香港 |
To, Raymond | t | 杜 | 杜國威 | 戲劇 | 1991 | 香港 |
Ting, Vivian, Wing Yan | t | 丁 | 丁穎茵 | 博物館學 | 2017 | 香港 |
Tian, Mansha | t | 田 | 田蔓莎 | 戲劇 | 2004 | 成都 |
Thoudam, Devashis | t | 電影與攝影 | 2006 | 印度 | ||
Tang, Jianping | t | 唐 | 唐建平 | 音樂 | 2004 | 遼源 |
Tang, Jigen | t | 唐 | 唐際根 | 考古學 | 2005 | 江西 |
Tang, Shu Wing | t | 鄧 | 鄧樹榮 | 戲劇 | 1997 | 香港 |
Tang, Lok Yin | t | 鄧 | 鄧樂妍 | 音樂 | 2004 | 香港 |
Tang, Po Yi | t | 鄧 | 鄧寳怡 | 音樂 | 2008 | 香港 |
Tang, Jason | t | 鄧 | 鄧耀倫 | 建築學 | 2010 | 香港 |
Tang, Zehui | t | 唐 | 唐澤慧 | 藝術行政 | 2008 | 中國大陸 |
Tang, Kwok Hin | t | 鄧 | 鄧國騫 | 視覺藝術 | 2013 | 香港 |
Tang, Yan | t | 唐 | 唐燕 | 建築學 | 2015 | 中國大陸 |
Tang, Joyce Wai Chung | t | 鄧 | 鄧慧中 | 音樂 | 2017 | 香港 |
Tan, Selina | t | 陳 | 陳秀蘭 | 舞蹈 | 1992 | 香港 |
Tan, Zhizhuo | t | 譚 | 譚之卓 | 舞蹈 | 2023 | 香港 |
Tam, Vivian | t | 譚 | 譚玉芳 | 舞蹈 | 1992 | 香港 |
Tam, Alex | t | 譚 | 譚天樂 | 音樂 | 1999 | 香港 |
Tam, Eve | t | 譚 | 譚美兒 | 博物館學 | 2005 | 香港 |
Tam, Billy | t | 譚 | 譚漢華 | 建築學 | 2006 | 香港 |
Tam, Mandy | t | 譚 | 譚嘉儀 | 戲劇 | 2008 | 香港 |
Tam, Alan Wai Lun | t | 譚 | 譚偉麟 | 音樂 | 2017 | 香港 |
Suon, Bun Rith | s | 藝術行政 | 2005 | 柬埔寨 | ||
Sung, Peggy | s | 宋 | 宋沛樟 | 音樂 | 2006 | 香港 |
Sung, Karen | s | 宋 | 宋可樟 | 音樂 | 2007 | 香港 |
Sun, Huizhu | s | 孫 | 孫惠柱 | 戲劇 | 1986 | 浙江 |
Sun, Shimeng | s | 孫 | 孫詩萌 | 建築學 | 2019 | 北京 |
Sulistyani, Maria Tri | s | 戲劇 | 2008 | 印尼 | ||
Suen, Teresa | s | 孫 | 孫尹婷 | 音樂 | 2001 | 香港 |
Suen, Wai Fong | s | 孫 | 孫惠芳 | 藝術教育 | 2004 | 香港 |
Song, Dong | s | 宋 | 宋冬 | 視覺藝術 | 2005 | 北京 |
Song, Nan | s | 宋 | 宋楠 | 舞蹈 | 2007 | 香港 |
Song, Ta | s | 宋 | 宋拓 | 視覺藝術 | 2015 | 雷州 |
So, Jenny | s | 蘇 | 蘇芳淑 | 藝術歷史 | 1975 | 香港 |
So, Man Yee | s | 蘇 | 蘇敏儀 | 電影與攝影 | 1988 | 香港 |
So, Lewis | s | 蘇 | 蘇鼎昌 | 音樂 | 1992 | 香港 |
So, Mabel | s | 蘇 | 蘇美寶 | 舞蹈 | 1994 | 香港 |
So, Hing Keung | s | 蘇 | 蘇慶強 | 攝影 | 1995 | 香港 |
So, Yan Kei | s | 蘇 | 蘇恩祺 | 視覺藝術 | 2001 | 香港 |
So, Louisa | s | 蘇 | 蘇玉華 | 戲劇 | 2008 | 香港 |
Siu, Louis | s | 邵 | 邵俊傑 | 音樂 | 2005 | 香港 |
Siu, Eric | s | 蕭 | 蕭子文 | 視覺藝術 | 2007 | 香港 |
Siu, Stanley | s | 蕭 | 蕭國健 | 建築學 | 2014 | 香港 |
Shiu, Suet Yin | s | 蕭 | 蕭雪妍 | 音樂 | 2024 | 香港 |
Shih, Hsiao Yen | s | 時 | 時學顏 | 藝術歷史 | 1983 | 香港 |
Shi, Di | s | 史 | 史迪 | 音樂 | 2008 | 中國大陸 |
Shi, Xuan | s | 施 | 施玄 | 舞蹈 | 2001 | 中國大陸 |
Sheung, Chung Ho | s | 常 | 常崇豪 | 藝術歷史 | 1977 | 香港 |
Shen, Wei | s | 沈 | 沈偉 | 舞蹈 | 1995 | 湖南 |
Shen, Ting Chia, Vivian | s | 沈 | 沈庭嘉 | 音樂 | 2016 | 台北 |
Shan, Guoqiang | s | 單 | 單國強 | 博物館學 | 上海 | |
Shan, Jun | s | 單 | 單軍 | 建築學 | 2001 | 中國大陸 |
Sayahdikumullah, Dikdik | s | 視覺藝術 | 2005 | 瑪查冷卡 | ||
Sang, Jijia | s | 桑 | 桑吉加 | 舞蹈 | 1998 | 甘南藏族自治州 |
Rong, Guangrun | r | 榮 | 榮廣潤 | 戲劇 | 1994 | 中國大陸 |
Ren, Hai | r | 任 | 任海 | 博物館學 | 1989 | 湖北 |
Ren, Ming | r | 任 | 任鳴 | 戲劇 | 1999 | 北京 |
Qu, Vivian | q | 瞿 | 瞿思苑 | 音樂 | 2010 | 香港 |
Qu, Xiaosong | q | 瞿 | 瞿小松 | 音樂 | 1988 | 贵阳 |
Qing, Feng | q | 青 | 青鋒 | 建築學 | 2016 | 中國大陸 |
Qian, Ning | q | 錢 | 錢檸 | 電影與攝影 | 2024 | 浙江 |
Pun, Eric | p | 潘 | 潘光沛 | 戲劇 | 1988 | 香港 |
Pun, Siu Fai | p | 潘 | 潘少輝 | 舞蹈 | 1989 | 香港 |
Pun, Sydney | p | 潘 | 潘泝 | 視覺藝術 | 1993 | 香港 |
Pun, Lawrence | p | 潘 | 潘國靈 | 藝術評論 | 2006 | 香港 |
Poon, Chan Leung | p | 潘 | 潘燦良 | 戲劇 | 2005 | 香港 |
Poon, Janice | p | 潘 | 潘詩韻 | 戲劇 | 2009 | 香港 |
Poon, Wayson | p | 盤 | 盤彥燊 | 舞蹈 | 2019 | 香港 |
Pong, Anthony | p | 龐 | 龐元樟 | 建築學 | 1995 | 香港 |
Phan, Van Luong | p | 舞蹈 | 2006 | 越南 | ||
Peng, Shifan | p | 彭 | 彭適凡 | 考古學 | 1997 | 江西 |
Peng, Xiaolian | p | 彭 | 彭小蓮 | 電影 | 1990 | 湖南 |
Peng, Changxin | p | 彭 | 彭長歆 | 建築學 | 2012 | 湖南 |
Pau, Ellen | p | 鮑 | 鮑藹倫 | 電影 | 1991 | 香港 |
Pao, Diana | p | 鮑 | 鮑皓昭 | 戲劇 | 1991 | 香港 |
Pang, Wing Ning | p | 建築學 | 1968 | 香港 | ||
Pang, Beatrix | p | 彭 | 彭倩幗 | 攝影 | 2008 | 香港 |
Pang, Ho Cheung | p | 彭 | 彭浩翔 | 電影 | 2009 | 香港 |
Pang, Tina | p | 彭 | 彭綺雲 | 博物館學 | 2010 | 香港 |
Pang, Sau Wai Kearen | p | 彭 | 彭秀慧 | 戲劇 | 2017 | 香港 |
Pan, Sze Chiu | p | 潘 | 潘士超 | 建築學 | 1967 | 香港 |
Pak, Sheung Chuen | p | 白 | 白雙全 | 視覺藝術 | 2006 | 香港 |
Ou, Jianping | o | 歐 | 歐健平 | 舞蹈 | 1988 | 香港 |
Ooi, Vicki | o | 黃 | 黃清霞 | 藝術行政 | 1987 | 香港 |
Nono, Grace | n | 音樂 | 2007 | 布湍 | ||
No Discipline Limited, | n | 視覺藝術 | 2020 | 香港 | ||
Nitpolprasert, Chattiya | n | 視覺藝術 | 2008 | 泰國 | ||
Nian, Ah | n | 阿 | 阿年 | 電影 | 2001 | 湖州 |
Ni, Wenzhen | n | 音樂 | 1985 | 中國大陸 | ||
Nguyen, Manh Hung | n | 阮 | 阮曼雄 | 視覺藝術 | 2007 | 河內 |
Ngai, Angus | n | 魏 | 魏忠漢 | 建築學 | 2013 | 香港 |
Ng, Poly | n | 伍 | 伍巧怡 | 音樂 | 1994 | 香港 |
Ng, Vincent | n | 吳 | 吳永順 | 建築學 | 1995 | 香港 |
Ng, Kingsley | n | 伍 | 伍韶勁 | 視覺藝術 | 2013 | 香港 |
Ng, Ka Kin | n | 吳 | 吳家健 | 建築學 | 2017 | 香港 |
Ng, Cheuk Yan Viola | n | 吳 | 吳卓恩 | 音樂 | 2023 | 香港 |
Mui, Cheuk Yin | m | 梅 | 梅卓燕 | 舞蹈 | 1989 | 香港 |
Mui, Sze Wa, Sarah | m | 梅 | 梅詩華 | 建築學 | 2016 | 香港 |
Mu, Qian | m | 穆 | 穆謙 | 藝術行政 | 2013 | 中國大陸 |
Mok, Chiu Yu | m | 莫 | 莫昭如 | 戲劇 | 1989 | 香港 |
Mok, Harold | m | 莫 | 莫家良 | 藝術歷史 | 1994 | 香港 |
Mok, Chung Ling, Jolene | m | 莫 | 莫頌靈 | 電影 | 2015 | 香港 |
Minegishi, Issui | m | 峯 | 峯岸一水 | 音樂 | 2009 | 日本 |
Meng, Jinghui | m | 孟 | 孟京輝 | 戲劇 | 2001 | 北京 |
Meng, Sihui | m | 孟 | 孟翤徽 | 藝術歷史 | 1998 | 中國大陸 |
Mao, Fredric | m | 毛 | 毛俊輝 | 戲劇 | 1993 | 香港 |
Mao, Comyn | m | 毛 | 毛文羽 | 電影 | 1990 | 香港 |
Mao, Jizeng | m | 毛 | 毛繼增 | 音樂 | 2003 | 四川 |
