Our Alumni
Name (English) | Lastname | Stroke | (Chinese) | Field | Grant Year | Place of Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
Zue, Weixin | z | Dance | 1985 | Mainland China | ||
Zou, Xiangping | z | 鄒 | 鄒向平 | Music | 1998 | Sichuan |
Zhuang, Weimin | z | 莊 | 莊惟民 | Architecture | 1994 | Beijing |
Zhuang, Youbo | z | 莊 | 莊優波 | Architecture | 2012 | Mainland China |
Zhu, Baotian | z | 朱 | 朱寶田 | Art History | 1995 | Mainland China |
Zhu, Di | z | 諸 | 諸迪 | Art Education | 2003 | Jiangsu |
Zhu, Xuchu | z | 朱 | 朱旭初 | Art History | 1988 | Mainland China |
Zhu, Yufan | z | 朱 | 朱育帆 | Architecture | 2005 | Beijing |
Zhu, Yan | z | 朱 | 朱妍 | Dance | 2017 | Shenyang |
Zhu, Jinglun | z | 朱 | 朱經倫 | Curation | 2018 | Loudi |
Zhou, Chunyu | z | 周 | 周春雨 | Architecture | 1998 | Anhui |
Zhou, Kaimo | z | 周 | 周凱模 | Ethnomusicology | 1998 | Chongqing |
Zhou, Ke | z | 周 | 周可 | Theater | 2004 | Shanghai |
Zhou, Niannian | z | 周 | 周念念 | Dance | 2001 | Guangzhou |
Zhou, Tao | z | 周 | 周滔 | Visual Art | 2009 | Changsha |
Zhou, Zhengxu | z | 周 | 周政旭 | Architecture | 2023 | Guizhou |
Zheng, Huaixing | z | 鄭 | 鄭懷興 | Theater | Fujian | |
Zheng, Tianwei | z | 曾 | 曾天瑋 | Theater | 2002 | Mainland China |
Zhaxi, Wangjia | z | 扎 | 扎西旺加 | Dance | 2016 | Tibet |
Zhao, Ke | z | 趙 | 趙可 | Music | 2009 | Henan |
Zhao, Mengwen | z | 趙 | 趙夢雯 | Music | 2011 | Mainland China |
Zhao, Ming | z | 趙 | 趙明 | Dance | Mainland China | |
Zhao, Ning | z | 趙 | 趙寧 | Music | 2009 | Hong Kong |
Zhao, Tingting | z | 趙 | 趙婷婷 | Theater | 2006 | Mainland China |
Zhao, Zhicong | z | 趙 | 趙智聰 | Architecture | 2024 | Jilin |
Zhang, Hong | z | 張 | 張弘 | Architecture | 2010 | Mainland China |
Zhang, Jianjun | z | 張 | 張健君 | Visual Art | 1987 | Shanghai |
Zhang, Lei | z | 張 | 張磊 | Visual Art | 1998 | Changchun |
Zhang, Peili | z | 張 | 張培力 | Visual Art | 1998 | Hangzhou |
Zhang, Xian | z | 張 | 張獻 | Theater | 1999 | Shanghai |
Zhang, Xilu | z | 張 | 張溪路 | Dance | 2008 | Mainland China |
Zhang, Yijuan | z | 張 | 張逸娟 | Theater | 2005 | Shanghai |
Zhang, Ying | z | 張 | 張鷹 | Dance | 1987 | Mainland China |
Zhang, Yingjin | z | Dance | Mainland China | |||
Zhang, Yinglan | z | 張 | 張穎嵐 | Archaeology | 2004 | Mainland China |
Zhang, Yuan | z | 張 | 張元 | Film | 1995 | Nanjing |
Zhang, Zhaohui | z | 張 | 張朝暉 | Art History | 1996 | Hebei |
Zhang, Zhongnian | z | 張 | 張仲年 | Theater | 2002 | Mainland China |
Zhang, Zhongpei | z | 張 | 張忠培 | Archaeology | 1995 | Changsha |
Zhang, Qing | z | 章 | 章清 | Visual Art | 2013 | Jiangsu |
Zhang, Zhenxin | z | 張 | 張鎮新 | Dance | 2014 | Ningbo |
Zhang, Wuyi | z | 張 | 張武宜 | Arts Administration | 2015 | Wuhan |
Zeng, Li | z | 曾 | 曾力 | Theater | 2001 | Guangxi |
Yung, Regina | y | 翁 | 翁心宇 | Music | 1994 | Hong Kong |
Yuen, Chi Fai | y | 阮 | 阮志輝 | Dance | 1991 | Hong Kong |
Yuen, Ellen | y | 阮 | 阮佩文 | Film & Photography | 2007 | Hong Kong |
Yuan, Shang Jen | y | 袁 | 袁尚仁 | Dance | 2008 | Hong Kong |
Yuan, Xin | y | 袁 | 袁昕 | Architecture | 2009 | Mainland China |
Yuan, Yunsheng | y | 袁 | 袁運生 | Visual Art | 1982 | Jiangsu |
Yuan, Shenglun, Allen | y | 袁 | 袁勝倫 | Dance | 2014 | Hong Kong |
Yuan, Lin | y | 袁 | 袁琳 | Architecture | 2022 | Henan |
Yu, Congo | y | 余 | 余艷芬 | Dance | 1996 | Hong Kong |
Yu, Ding | y | 余 | 余丁 | Arts Administration | 2003 | Mainland China |
Yu, Jacky | y | 余 | 余仁華 | Dance | 1990 | Hong Kong |
Yu, Ka Wai | y | 余 | 余嘉維 | Music | 2003 | Hong Kong |
Yu, Kuizhi | y | 于 | 于魁智 | Theater | 1999 | Shenyang |
Yu, Louis | y | 茹 | 茹國烈 | Arts Administration | 2010 | Hong Kong |
Yu, Rongjun | y | 喻 | 喻榮軍 | Theater | 2003 | Anhui |
Yu, Shan | y | 俞 | 俞山 | Theater | 1986 | Mainland China |
Yu, Ji | y | 于 | 于吉 | Visual Art | 2019 | Shanghai |
Yu, Helen | y | 余 | 余靜姍 | Music | 2020 | Hong Kong |
Yos, Chandara | y | Music | 2010 | Cambodia | ||
Yiu, Gabriel | y | 姚 | 姚永安 | Arts Administration | 1990 | Hong Kong |
Yip, Koala | y | 葉 | 葉彩鳳 | Dance | 1993 | Hong Kong |
Yip, Stephen | y | 葉 | 葉樹堅 | Music | 1995 | Hong Kong |
Yip, Henry | y | 葉 | 葉潤霖 | Dance | 1999 | Hong Kong |
Yip, Chun Hang | y | 葉 | 葉晉亨 | Architecture | 2015 | Hong Kong |
Yin, Mei | y | 殷 | 殷梅 | Dance | 1985 | Chongqing |
Yin, Tongyun | y | 尹 | 尹彤芸 | Museology | 2000 | Mainland China |
Yin, Xiuzhen | y | 尹 | 尹秀珍 | Visual Art | 1997 | Beijing |
Yim, Mandy | y | 嚴 | 嚴明然 | Dance | 1996 | Hong Kong |
Yi, Jie | y | 易 | 易杰 | Music | 2010 | Nanchang |
Yi, Heng | y | 意 | 意珩 | Theater | 2018 | Heilongjiang |
Yeung, Hei | y | 楊 | 楊曦 | Visual Art | 1997 | Hong Kong |
Yeung, Bonnie | y | 楊 | 楊美蘭 | Art History | 2003 | Hong Kong |
Yeung, Chun Yip, Adrian | y | 楊 | 楊振業 | Theater | 2014 | Hong Kong |
Yeung, Yang | y | 楊 | 楊陽 | Arts Administration | 2012 | Hong Kong |
Yeh, Tsung | y | 葉 | 葉聰 | Music | 2002 | Shanghai |
Yeh, Yili | y | 2002 | ||||
Yau, Ching | y | 游 | 游靜 | Film | 1992 | Hong Kong |
Yau, Catherine | y | 邱 | 邱思詠 | Dance | 1999 | Hong Kong |
Yap, Man Shan | y | 葉 | 葉敏姍 | Music | 2000 | Hong Kong |
Yao, Mengxi | y | 姚 | 姚夢溪 | Curation | 2018 | Shanghai |
Yao, Qingmei | y | 姚 | 姚清妹 | Visual Art | 2022 | Zhejiang |
Yang, Dajin | y | Arts Administration | 1986 | Mainland China | ||
Yang, Feng | y | Theater | 1992 | Mainland China | ||
Yang, Fudong | y | 楊 | 楊福東 | Film & Photography | 2003 | Beijing |
Yang, Hong | y | 楊 | 楊泓 | Archaeology | 1997 | Beijing |
Yang, Ingrid | y | 楊 | 楊長纓 | Music | 1996 | Hong Kong |
Yang, Liqing | y | 楊 | 楊立青 | Music | 1994 | Sichuan |
Yang, Meiqi | y | 楊 | 楊美琦 | Dance | 1985 | Guangzhou |
Yang, Ming | y | 楊 | 楊明 | Theater | 2008 | Mainland China |
Yang, Shaolin | y | 楊 | 楊紹林 | Arts Administration | 2006 | Shandong |
Yang, Yandi | y | 楊 | 楊燕迪 | Museology | 1992 | Qinghai |
Yang, Yingshi | y | 楊 | 楊應時 | Arts Administration | 2004 | Hunan |
Yang, Yuanzheng | y | 楊 | 楊元錚 | Music | 2006 | Hong Kong |
Yang, Yun | y | 楊 | 楊芸 | Film & Photography | Mainland China | |
Yang, Yuntao | y | 楊 | 楊雲濤 | Dance | 2011 | Hong Kong |
Yang, Zhen | y | 楊 | 楊臻 | Music | 2006 | Mainland China |
Yang, Lina | y | 楊 | 楊荔鈉 | Film & Photography | 2012 | Changchun |
Yang, Yuanyuan | y | 楊 | 楊圓圓 | Visual Art | 2017 | Beijing |
Yan, Olivia | y | 甄 | 甄詠蓓 | Theater | 1999 | Hong Kong |
Yan, Jin | y | Film | 2001 | Mainland China | ||
Yan, Jun | y | 顏 | 顏峻 | Music | 2010 | Lanzhou |
Yan, Wai Yin | y | 忻 | 忻慧妍 | Visual Art | 2023 | Hong Kong |
Xu, Changjun | x | 徐 | 徐昌俊 | Music | 2000 | Hefei |
Xu, Rui | x | 徐 | 徐銳 | Dance | 2004 | Mainland China |
Xu, Tan | x | 徐 | 徐坦 | Visual Art | 2001 | Wuhan |
Xu, Weiguo | x | 徐 | 徐衛國 | Architecture | 2007 | Mainland China |
Xu, Xiaodong | x | 許 | 許曉東 | Art History | 2004 | Mainland China |
Xu, Ying | x | 徐 | 徐瑛 | Theater | 1999 | Hunan |
Xu, Zhongou | x | 徐 | 徐仲偶 | Visual Art | 1993 | Chengdu |
Xu, Zhe | x | 徐 | 徐喆 | Visual Art | 2016 | Shanghai |
Xiong, Yuanwei | x | 熊 | 熊源偉 | Theater | 2001 | Shanghai |
Xing, Danwen | x | 邢 | 邢丹文 | Photography | 1998 | Xi'an |
Xing, Liang | x | 邢 | 邢亮 | Dance | 1995 | Hong Kong |
Xie, Chung | x | Theater | 1987 | Mainland China | ||
Xiao, Hongmei | x | 蕭 | 蕭紅梅 | Music | 1984 | Mainland China |
Xiao, Lihe | x | 蕭 | 蕭麗河 | Theater | 1995 | Shanghai |
Xiao, Yu | x | 余 | 余霄 | Dance | 2008 | Wenzhou |
Xia, Chun | x | 夏 | 夏淳 | Archaeology | Mainland China | |
Xi, Sancai | x | 奚 | 奚三彩 | Museology | 2002 | Zhejiang |
Wu, Huanjia | w | 吳 | 吳煥加 | Architecture | 1985 | Anhui |
Wu, Hung | w | 巫 | 巫鴻 | Art History | 1984 | Sichuan |
Wu, Jialin | w | 吳 | 吳家林 | Photography | Yunnan | |
Wu, Hoi Fai | w | 胡 | 胡海輝 | Theater | 2008 | Hong Kong |
Wu, Mi | w | 吳 | 吳覓 | Dance | 2006 | Hong Kong |
Wu, Na | w | 巫 | 巫娜 | Music | 2007 | Chongqing |
Wu, Tianming | w | 吳 | 吳天明 | Film | 1988 | Shaanxi |
Wu, Tinghai | w | 武 | 武廷海 | Architecture | 2004 | Mainland China |
Wu, Wenguang | w | 吳 | 吳文光 | Film | 1996 | Kunming |
Wu, Yandan | w | 吳 | 吳艷丹 | Dance | 2014 | Wuxi |
Wu, Jianru | w | 吳 | 吳建儒 | Arts Criticism | 2016 | Guangdong |
Wu, Jian'an | w | 鄔 | 鄔建安 | Visual Art | 2021 | Hong Kong |
Wu, Jiaru | w | 吳 | 吳佳儒 | Visual Art | 2022 | Hong Kong |
Woo, Peggy | w | 胡 | 胡保兒 | Dance | 1988 | Hong Kong |
Wong, Wucius | w | 王 | 王無邪 | Visual Art | 1971 | Hong Kong |
Wong, Joseph | w | Architecture | 1976 | Hong Kong | ||
Wong, Dorothy | w | 王 | 王靜芬 | Art History | 1988 | Hong Kong |
Wong, Sally | w | 黃 | 黃莎莉 | Museology | 1988 | Hong Kong |
Wong, Andy | w | 王 | 王廷琳 | Dance | 1989 | Hong Kong |
Wong, Tommy | w | 王 | 王志強 | Theater | 1991 | Hong Kong |
Wong, Simon | w | 王 | 王添強 | Theater | 1992 | Hong Kong |
Wong, Wo Bik | w | 王 | 王禾璧 | Photography | 1993 | Hong Kong |
Wong, Sun Keung | w | 黃 | 黃伸強 | Music | 1993 | Hong Kong |
Wong, Holly | w | 黃 | 黃楚喬 | Photography | 1994 | Hong Kong |
Wong, Dominic | w | 黃 | 黃狄文 | Dance | 1995 | Hong Kong |
Wong, Mary | w | 黃 | 黃淑嫻 | Film & Photography | 1995 | Hong Kong |
Wong, Bruce | w | 黃 | 黃振邦 | Dance | 1998 | Hong Kong |
Wong, Wendy | w | 黃 | 黃少儀 | Cultural Studies | 1998 | Hong Kong |
Wong, Fiona | w | 黃 | 黃麗貞 | Visual Art | 1998 | Hong Kong |
Wong, Shun Kit | w | 王 | 王純杰 | Visual Art | 1999 | Hong Kong |
Wong, Wai Yin, Doris | w | 黃 | 黃慧妍 | Visual Art | 2009 | Hong Kong |
Wong, Wai Yin, Vanessa | w | 黃 | 黃蔚然 | Music | 2011 | Hong Kong |
Wong, Wing Sze | w | 黃 | 黃詠詩 | Theater | 2013 | Hong Kong |
Wong, Chun Kwok | w | 黃 | 黃俊玨 | Music | 2016 | Hong Kong |
Wong, Tsz To | w | 黃 | 黃梓韜 | Music | 2016 | Hong Kong |
Wong, Chun | w | 黃 | 黃進 | Film | 2017 | Hong Kong |
Wong, Wing Fat Morgan | w | 黃 | 黃榮法 | Visual Art | 2018 | Hong Kong |
Wong, Sze Yuen | w | 黃 | 黃思遠 | Music | 2018 | Hong Kong |
Wong, Chi-ching | w | 王 | 王梓靜 | Music | 2020 | mainland China |
Wong, Yok Fai Arnold | w | 黃 | 黃鋈暉 | Architecture | 2020 | Hong Kong |
Wong, Birdy | w | 黃 | 黃呈欣 | Theater | 2021 | Hong Kong |
Wong, Ata | w | 黃 | 黃俊達 | Theater | 2021 | Hong Kong |
Wong, Samuel | w | 王 | 王守賢 | Architecture | 2021 | Hong Kong |
Wolf, Nancy | w | Architecture | 2003 | Pennsylvania | ||
Weng, Xiaoyu | w | 翁 | 翁笑雨 | Museology | 2007 | Mainland China |
Wen, Hui | w | 文 | 文慧 | Dance | 1996 | Yunnan |
Wei, Lanfen | w | 韋 | 韋蘭芬 | Arts Administration | 2008 | Mainland China |
Wei, Ligang | w | 魏 | 魏立剛 | Visual Art | 2005 | Datong |
Wei, Qingji | w | 魏 | 魏青吉 | Visual Art | 2006 | Qingdao |
Wei, Ye | w | 魏 | 魏燁 | Dance | 2000 | Mainland China |
Wei, Xiaoshi | w | 魏 | 魏小石 | Ethnomusicology | 2023 | Beijing |
Watt, James C.Y. | w | 屈 | 屈志仁 | Museology | 1974 | Hong Kong |
Wang, Cunyu | w | 王 | 王春雨 | Theater | 1999 | Mainland China |
Wang, Jianwei | w | 汪 | 汪建偉 | Visual Art | 2002 | Sichuan |
Wang, Jin | w | 王 | 王進 | Art History | 1997 | Mainland China |
Wang, Mai | w | 王 | 王邁 | Visual Art | 2001 | Heilongjiang |
Wang, Min | w | 汪 | 汪敏 | Theater | 1997 | Mainland China |
Wang, Pingxian | w | 王 | 王平先 | Art History | 2008 | Mainland China |
Wang, Qingsong | w | 王 | 王慶松 | Photography | 2003 | Daqing |
Wang, Qingzhen | w | 王 | 王清鎮 | Visual Art | 1996 | Mainland China |
Wang, Quan'an | w | 王 | 王全安 | Film | 2001 | Yan'an |
Wang, Shaosen | w | 王 | 王紹森 | Architecture | 1996 | Anhui |
Wang, Shixiang | w | 王 | 王世襄 | Museology | 1992 | Beijing |
Wang, Wenjian | w | 王 | 王文健 | Archaeology | 1990 | Mainland China |
Wang, Xilin | w | 王 | 王西麟 | Music | 1994 | Kaifeng |
Wang, Xinping | w | 王 | 王新平 | Visual Art | 1997 | Zibo |
Wang, Yanyan | w | 汪 | 汪燕燕 | Music | 1988 | Hubei |
Wang, Yi | w | 王 | 王毅 | Architecture | 2000 | Mainland China |
Wang, Zhu | w | 王 | 王澍 | Architecture | 1995 | Mainland China |
Wang, Chong | w | 王 | 王翀 | Theater | 2012 | Beijing |
Wang, Chong | w | 王 | 王翀 | Conservation | 2010 | Mainland China |
Wang, Hui | w | 王 | 王輝 | Architecture | 2013 | Jiangsu |
Wang, Haoran | w | 王 | 王昊然 | Theater | 2014 | Hunan |
Wang, Ying | w | 王 | 王英 | Architecture | 2014 | Mainland China |
Wang, Sishun | w | 王 | 王思順 | Visual Art | 2015 | Hubei |
Wang, Weiwei | w | 王 | 王慰慰 | Curation | 2018 | Shanghai |
Wang, Nan | w | 王 | 王南 | Architecture | 2018 | Kunming |
Wan, Qingli | w | 萬 | 萬青力 | Art History | 1987 | Hong Kong |
Wan, Derek | w | 溫 | 溫文傑 | Film | 1990 | Hong Kong |
Wan, Annie | w | 尹 | 尹麗娟 | Visual Art | 2000 | Hong Kong |
Vosper, Michelle | v | 華 | 華敏臻 | Arts Administration | 1984 | New Jersey |
Vinik, Martin | v | Arts Administration | 2007 | United States | ||
Tu, Hengxian | t | 屠 | 屠恆賢 | Visual Art | 1992 | Mainland China |
Tu, Yuliang | t | 涂 | 涂宇亮 | Music | 2001 | Guangzhou |
Tsui-Fraser, Katusha | t | 徐 | 徐慧 | Music | 1990 | Hong Kong |
Tsui, Kan | t | 徐 | 徐穎文 | Dance | 1993 | Hong Kong |
Tso, Po Lin | t | 曹 | 曹寶蓮 | Dance | 1988 | Hong Kong |
Tseng, Sun Mun | t | 鄭 | 鄭新文 | Arts Administration | 2001 | Hong Kong |
Tse, Jackson | t | 謝 | 謝暖華 | Music | 1992 | Hong Kong |
Tsang, Richard | t | 曾 | 曾葉發 | Music | 1992 | Hong Kong |
Tsang, Kelvin | t | 曾 | 曾文通 | Theater | 2009 | Hong Kong |
Tsang, Benjamin | t | 曾 | 曾本治 | Architecture | 2012 | Hong Kong |
Tong, Kin Woon | t | 唐 | 唐健垣 | Music | 1980 | Hong Kong |
Tong, Leon | t | 唐 | 唐少偉 | Music | 1994 | Hong Kong |
Tong, Shanshan | t | 佟 | 佟姍珊 | Theater | 2018 | Heilongjiang |
Tong, Jacqueline Wen Xi | t | 唐 | 唐文曦 | Curation | 2024 | Hong Kong |
To, Raymond | t | 杜 | 杜國威 | Theater | 1991 | Hong Kong |
Ting, Vivian, Wing Yan | t | 丁 | 丁穎茵 | Museology | 2017 | Hong Kong |
Tian, Mansha | t | 田 | 田蔓莎 | Theater | 2004 | Chengdu |
Thoudam, Devashis | t | Film & Photography | 2006 | India | ||
Tang, Jianping | t | 唐 | 唐建平 | Music | 2004 | Liaoyuan |
Tang, Jigen | t | 唐 | 唐際根 | Archaeology | 2005 | Jiangxi |
Tang, Shu Wing | t | 鄧 | 鄧樹榮 | Theater | 1997 | Hong Kong |
Tang, Lok Yin | t | 鄧 | 鄧樂妍 | Music | 2004 | Hong Kong |
Tang, Po Yi | t | 鄧 | 鄧寳怡 | Music | 2008 | Hong Kong |
Tang, Jason | t | 鄧 | 鄧耀倫 | Architecture | 2010 | Hong Kong |
Tang, Zehui | t | 唐 | 唐澤慧 | Arts Administration | 2008 | Mainland China |
Tang, Kwok Hin | t | 鄧 | 鄧國騫 | Visual Art | 2013 | Hong Kong |
Tang, Yan | t | 唐 | 唐燕 | Architecture | 2015 | Mainland China |
Tang, Joyce Wai Chung | t | 鄧 | 鄧慧中 | Music | 2017 | Hong Kong |
Tan, Selina | t | 陳 | 陳秀蘭 | Dance | 1992 | Hong Kong |
Tan, Zhizhuo | t | 譚 | 譚之卓 | Dance | 2023 | Hong Kong |
Tam, Vivian | t | 譚 | 譚玉芳 | Dance | 1992 | Hong Kong |
Tam, Alex | t | 譚 | 譚天樂 | Music | 1999 | Hong Kong |
Tam, Eve | t | 譚 | 譚美兒 | Museology | 2005 | Hong Kong |
Tam, Billy | t | 譚 | 譚漢華 | Architecture | 2006 | Hong Kong |
Tam, Mandy | t | 譚 | 譚嘉儀 | Theater | 2008 | Hong Kong |
Tam, Alan Wai Lun | t | 譚 | 譚偉麟 | Music | 2017 | Hong Kong |
Suon, Bun Rith | s | Arts Administration | 2005 | Cambodia | ||
Sung, Peggy | s | 宋 | 宋沛樟 | Music | 2006 | Hong Kong |
Sung, Karen | s | 宋 | 宋可樟 | Music | 2007 | Hong Kong |
Sun, Huizhu | s | 孫 | 孫惠柱 | Theater | 1986 | Zhejiang |
Sun, Shimeng | s | 孫 | 孫詩萌 | Architecture | 2019 | Beijing |
Sulistyani, Maria Tri | s | Theater | 2008 | Indonesia | ||
Suen, Teresa | s | 孫 | 孫尹婷 | Music | 2001 | Hong Kong |
Suen, Wai Fong | s | 孫 | 孫惠芳 | Art Education | 2004 | Hong Kong |
Song, Dong | s | 宋 | 宋冬 | Visual Art | 2005 | Beijing |
Song, Nan | s | 宋 | 宋楠 | Dance | 2007 | Hong Kong |
Song, Ta | s | 宋 | 宋拓 | Visual Art | 2015 | Leizhou |
So, Jenny | s | 蘇 | 蘇芳淑 | Art History | 1975 | Hong Kong |
So, Man Yee | s | 蘇 | 蘇敏儀 | Film & Photography | 1988 | Hong Kong |
So, Lewis | s | 蘇 | 蘇鼎昌 | Music | 1992 | Hong Kong |
So, Mabel | s | 蘇 | 蘇美寶 | Dance | 1994 | Hong Kong |
So, Hing Keung | s | 蘇 | 蘇慶強 | Photography | 1995 | Hong Kong |
So, Yan Kei | s | 蘇 | 蘇恩祺 | Visual Art | 2001 | Hong Kong |
So, Louisa | s | 蘇 | 蘇玉華 | Theater | 2008 | Hong Kong |
Siu, Louis | s | 邵 | 邵俊傑 | Music | 2005 | Hong Kong |
Siu, Eric | s | 蕭 | 蕭子文 | Visual Art | 2007 | Hong Kong |
Siu, Stanley | s | 蕭 | 蕭國健 | Architecture | 2014 | Hong Kong |
Shiu, Suet Yin | s | 蕭 | 蕭雪妍 | Music | 2024 | Hong Kong |
Shih, Hsiao Yen | s | 時 | 時學顏 | Art History | 1983 | Hong Kong |
Shi, Di | s | 史 | 史迪 | Music | 2008 | Mainland China |
Shi, Xuan | s | 施 | 施玄 | Dance | 2001 | Mainland China |
Sheung, Chung Ho | s | 常 | 常崇豪 | Art History | 1977 | Hong Kong |
Shen, Wei | s | 沈 | 沈偉 | Dance | 1995 | Hunan |
Shen, Ting Chia, Vivian | s | 沈 | 沈庭嘉 | Music | 2016 | Taipei |
Shan, Guoqiang | s | 單 | 單國強 | Museology | Shanghai | |
Shan, Jun | s | 單 | 單軍 | Architecture | 2001 | Mainland China |
Sayahdikumullah, Dikdik | s | Visual Art | 2005 | Majalengka | ||
Sang, Jijia | s | 桑 | 桑吉加 | Dance | 1998 | Gannan Tibetan Autonomous Prefecture |
Rong, Guangrun | r | 榮 | 榮廣潤 | Theater | 1994 | Mainland China |
Ren, Hai | r | 任 | 任海 | Museology | 1989 | Hubei |
Ren, Ming | r | 任 | 任鳴 | Theater | 1999 | Beijing |
Qu, Vivian | q | 瞿 | 瞿思苑 | Music | 2010 | Hong Kong |
Qu, Xiaosong | q | 瞿 | 瞿小松 | Music | 1988 | Guiyang |
Qing, Feng | q | 青 | 青鋒 | Architecture | 2016 | Mainland China |
Qian, Ning | q | 錢 | 錢檸 | Film & Photography | 2024 | Zhejiang |
Pun, Eric | p | 潘 | 潘光沛 | Theater | 1988 | Hong Kong |
Pun, Siu Fai | p | 潘 | 潘少輝 | Dance | 1989 | Hong Kong |
Pun, Sydney | p | 潘 | 潘泝 | Visual Art | 1993 | Hong Kong |
Pun, Lawrence | p | 潘 | 潘國靈 | Arts Criticism | 2006 | Hong Kong |
Poon, Chan Leung | p | 潘 | 潘燦良 | Theater | 2005 | Hong Kong |
Poon, Janice | p | 潘 | 潘詩韻 | Theater | 2009 | Hong Kong |
Poon, Wayson | p | 盤 | 盤彥燊 | Dance | 2019 | Hong Kong |
Pong, Anthony | p | 龐 | 龐元樟 | Architecture | 1995 | Hong Kong |
Phan, Van Luong | p | Dance | 2006 | Vietnam | ||
Peng, Shifan | p | 彭 | 彭適凡 | Archaeology | 1997 | Jiangxi |
Peng, Xiaolian | p | 彭 | 彭小蓮 | Film | 1990 | Hunan |
Peng, Changxin | p | 彭 | 彭長歆 | Architecture | 2012 | Henan |
Pau, Ellen | p | 鮑 | 鮑藹倫 | Film | 1991 | Hong Kong |
Pao, Diana | p | 鮑 | 鮑皓昭 | Theater | 1991 | Hong Kong |
Pang, Wing Ning | p | Architecture | 1968 | Hong Kong | ||
Pang, Beatrix | p | 彭 | 彭倩幗 | Photography | 2008 | Hong Kong |
Pang, Ho Cheung | p | 彭 | 彭浩翔 | Film | 2009 | Hong Kong |
Pang, Tina | p | 彭 | 彭綺雲 | Museology | 2010 | Hong Kong |
Pang, Sau Wai Kearen | p | 彭 | 彭秀慧 | Theater | 2017 | Hong Kong |
Pan, Sze Chiu | p | 潘 | 潘士超 | Architecture | 1967 | Hong Kong |
Pak, Sheung Chuen | p | 白 | 白雙全 | Visual Art | 2006 | Hong Kong |
Ou, Jianping | o | 歐 | 歐健平 | Dance | 1988 | Hong Kong |
Ooi, Vicki | o | 黃 | 黃清霞 | Arts Administration | 1987 | Hong Kong |
Nono, Grace | n | Music | 2007 | Butuan | ||
No Discipline Limited, | n | Visual Art | 2020 | Hong Kong | ||
Nitpolprasert, Chattiya | n | Visual Art | 2008 | Thailand | ||
Nian, Ah | n | 阿 | 阿年 | Film | 2001 | Huzhou |
Ni, Wenzhen | n | Music | 1985 | Mainland China | ||
Nguyen, Manh Hung | n | 阮 | 阮曼雄 | Visual Art | 2007 | Hanoi |
Ngai, Angus | n | 魏 | 魏忠漢 | Architecture | 2013 | Hong Kong |
Ng, Poly | n | 伍 | 伍巧怡 | Music | 1994 | Hong Kong |
Ng, Vincent | n | 吳 | 吳永順 | Architecture | 1995 | Hong Kong |
Ng, Kingsley | n | 伍 | 伍韶勁 | Visual Art | 2013 | Hong Kong |
Ng, Ka Kin | n | 吳 | 吳家健 | Architecture | 2017 | Hong Kong |
Ng, Cheuk Yan Viola | n | 吳 | 吳卓恩 | Music | 2023 | Hong Kong |
Mui, Cheuk Yin | m | 梅 | 梅卓燕 | Dance | 1989 | Hong Kong |
Mui, Sze Wa, Sarah | m | 梅 | 梅詩華 | Architecture | 2016 | Hong Kong |
Mu, Qian | m | 穆 | 穆謙 | Arts Administration | 2013 | Mainland China |
Mok, Chiu Yu | m | 莫 | 莫昭如 | Theater | 1989 | Hong Kong |
Mok, Harold | m | 莫 | 莫家良 | Art History | 1994 | Hong Kong |
Mok, Chung Ling, Jolene | m | 莫 | 莫頌靈 | Film | 2015 | Hong Kong |
Minegishi, Issui | m | 峯 | 峯岸一水 | Music | 2009 | Japan |
Meng, Jinghui | m | 孟 | 孟京輝 | Theater | 2001 | Beijing |
Meng, Sihui | m | 孟 | 孟翤徽 | Art History | 1998 | Mainland China |
Mao, Fredric | m | 毛 | 毛俊輝 | Theater | 1993 | Hong Kong |
Mao, Comyn | m | 毛 | 毛文羽 | Film | 1990 | Hong Kong |
Mao, Jizeng | m | 毛 | 毛繼增 | Music | 2003 | Sichuan |
Mao, Xuhui | m | 毛 | 毛旭輝 | Visual Art | 2000 | Chongqing |
Man, Phoebe | m | 文 | 文晶瑩 | Visual Art | 1998 | Hong Kong |
Mak, Franky | m | 麥 | 麥漢明 | Architecture | 2001 | Hong Kong |
Mak, Anson | m | 麥 | 麥海珊 | Film | 2003 | Hong Kong |
Mak, Kai Chung | m | 麥 | 麥啟聰 | Music | 2019 | Hong Kong |
Ma, Cathedral | m | 馬 | 馬志鵬 | Dance | 1989 | Hong Kong |
Ma, Chengyuan | m | 馬 | 馬承源 | Museology | 1996 | Zhejiang |
Ma, Erzi | m | Visual Art | 1999 | Mainland China | ||
Ma, Victor | m | 馬 | 馬才和 | Dance | 1996 | Hong Kong |
Ma, Ivy | m | 馬 | 馬琼珠 | Visual Art | 2007 | Hong Kong |
Ma, Qiusha | m | 馬 | 馬秋莎 | Visual Art | 2013 | Beijing |
Ma, Clara | m | 馬 | 馬楚媛 | Art History | 2021 | Hong Kong |
Ma, Chi Hang | m | 馬 | 馬智恆 | Film | 2022 | Hong Kong |
Luo, Deyin | l | 羅 | 羅德胤 | Architecture | 2011 | Mainland China |
Luo, Fan | l | 羅 | 羅凡 | Dance | 2003 | Hong Kong |
Luo, Jingjing | l | 羅 | 羅京京 | Music | 1983 | Shenyang |
Luo, Shasha | l | 羅 | 羅莎莎 | Film | 2011 | Hunan |
